<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snowwatch</title>
	<atom:link href="http://www.snowwatch.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snowwatch.eu</link>
	<description>It&#039;s about snow.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 20:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FIS Europacup Parallelslalom St. Vigil</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/fis-europacup-parallelslalom-st-vigil</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/fis-europacup-parallelslalom-st-vigil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIS Europacup]]></category>
		<category><![CDATA[fis]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Johan Pietilae-Holmner hat den Europacup-Parallelslalom in St. Vigil in Enneberg gewonnen. Der Schwede aus Umea setzte sich im Nachtrennen im Finale gegen den Slovenen Miha Kuerner durch. Der Österreicher Martin Bischof gewinnt im kleinen Finale gegen den Schweiter Gino Caviezel holte. Bischof war in der Qualifikation noch 21., arbeitete sich dann aber bis ins Halbfinale vor, wo er gegen den Slowenen Mih Kürner ausgeschieden ist. Im kleinen Finale setzte sich der Vorarlberger dann gegen den Schweizer Gino Caviezel durch. Der Schweizer feierte erst vor wenigen Tagen sein Weltcupdebüt in Alta Badia. Johan Pietilae-Holmner, der Bruder der bekannteren  Maria, gewann beide Finalläufe gegen Kuerner. Im Viertelfinale schaltete er den Russen Stepan Zuev aus, im Halbfinale den Schweizer Caveziel. Bester „Azzurro“ war Riesentorlauf-Spezialist Giovanni Borsotti, der im Viertelfinale an Caveziel scheiterte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7hWKBqLVyVE?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Johan Pietilae-Holmner hat den Europacup-Parallelslalom in St. Vigil in Enneberg gewonnen. Der Schwede aus Umea setzte sich im Nachtrennen im Finale gegen den Slovenen Miha Kuerner durch.</p>
<p>Der Österreicher Martin Bischof gewinnt im kleinen Finale gegen den Schweiter Gino Caviezel holte. Bischof war in der Qualifikation noch 21., arbeitete sich dann aber bis ins Halbfinale vor, wo er gegen den Slowenen Mih Kürner ausgeschieden ist. Im kleinen Finale setzte sich der Vorarlberger dann gegen den Schweizer Gino Caviezel durch. Der Schweizer feierte erst vor wenigen Tagen sein Weltcupdebüt in Alta Badia.<br />
Johan Pietilae-Holmner, der Bruder der bekannteren  Maria, gewann beide Finalläufe gegen Kuerner. Im Viertelfinale schaltete er den Russen Stepan Zuev aus, im Halbfinale den Schweizer Caveziel. Bester „Azzurro“ war Riesentorlauf-Spezialist Giovanni Borsotti, der im Viertelfinale an Caveziel scheiterte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/fis-europacup-parallelslalom-st-vigil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt FIS-Europacup Herren in Tyrsil</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/auftakt-fis-europacup-in-tyrsil</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/auftakt-fis-europacup-in-tyrsil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIS Europacup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Nun beginnt auch für die Europacup Herren die Rennsaison.  Die Mannschaft von ÖSV EC-Trainer Walter Hlebayna reist nach den letzten Trainingseinheiten auf der Reiteralm (AUT) nach Trysil (NOR).  Manuel Wieser kann verletzungsbedingt nicht teilnehmen. „Durch die Weltcup Rennen in Beaver Creek wird eine sehr junge Mannschaft am Start stehen. Nach einer langen Vorbereitungszeit sind alle richtig heiß, dass es nun endlich losgeht. Die letzten internationalen Vergleiche stimmen mich sehr positiv. Speziell im Slalom erwarte ich mir eine weitere Steigerung, mit einem Podiumsplatz rechne ich aber noch nicht.  Top-Ten Plätze wären ein guter Start“, so Walter Hlebayna vor dem Start in die EC-Saison. Starter Riesentorlauf: Johannes Strolz, Frederic Berthold, Vincent Kriechmayr, Christian Walder, Matthias Tippelreither, Marcel Mathis, Roland Leitinger, Martin Bischof, Florian Scheiber und Björn Sieber Starter Slalom: Johannes Strolz, Frederic Berthold, Matthias Tippelreither, Marcel Mathis, Roland Leitinger, Martin Bischof, Thomas König, Manuel Feller und Christian Hirschbühl Renntermine (Trysil, NOR): 5.12.:  Riesenslalom Herren 6.12.:  Riesenslalom Herren 7.12.:  Slalom Herren 8.12.:  Slalom Herren &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/12/ec-trys.jpg"><img class="size-medium wp-image-2368 alignleft" title="EC-Location Tyrsil" src="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/12/ec-trys-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Nun beginnt auch für die Europacup Herren die Rennsaison.  Die Mannschaft von ÖSV EC-Trainer Walter Hlebayna reist nach den letzten Trainingseinheiten auf der Reiteralm (AUT) nach Trysil (NOR).  Manuel Wieser kann verletzungsbedingt nicht teilnehmen.</p>
<p>„Durch die Weltcup Rennen in Beaver Creek wird eine sehr junge Mannschaft am Start stehen. Nach einer langen Vorbereitungszeit sind alle richtig heiß, dass es nun endlich losgeht. Die letzten internationalen Vergleiche stimmen mich sehr positiv. Speziell im Slalom erwarte ich mir eine weitere Steigerung, mit einem Podiumsplatz rechne ich aber noch nicht.  Top-Ten Plätze wären ein guter Start“, so Walter Hlebayna vor dem Start in die EC-Saison.</p>
<p>Starter Riesentorlauf: Johannes Strolz, Frederic Berthold, Vincent Kriechmayr, Christian Walder, Matthias Tippelreither, Marcel Mathis, Roland Leitinger, Martin Bischof, Florian Scheiber und Björn Sieber</p>
<p>Starter Slalom: Johannes Strolz, Frederic Berthold, Matthias Tippelreither, Marcel Mathis, Roland Leitinger, Martin Bischof, Thomas König, Manuel Feller und Christian Hirschbühl</p>
<p>Renntermine (Trysil, NOR):<br />
5.12.:  Riesenslalom Herren<br />
6.12.:  Riesenslalom Herren<br />
7.12.:  Slalom Herren<br />
8.12.:  Slalom Herren</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/fis-europacup/auftakt-fis-europacup-in-tyrsil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria Cup und FIS Skilanglauf in Seefeld</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/events-ski-snowboard-winter/austria-cup-und-fis-skilanglauf-in-seefeld</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/events-ski-snowboard-winter/austria-cup-und-fis-skilanglauf-in-seefeld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Veranstaltung kämpfen österreichische und internationale Langlaufathleten der Klasse Jugend bis Damen/Herren AK III aus 9 Nationen unter anderem um den österreichischen Meistertitel. Es werden Strecken in der Länge von 5 km bis 10 km von den Athleten zurückgelegt. Am 03.12. und 04.12. ist daher die Loipe für Langlaufgäste erst ab 12.00 Uhr zu belaufen. Trotz der sonnigen Wetterbedingungen finden diese Wettkämpfe statt, nachdem in Seefeld bereits die Schneekanonen in Betrieb sind und für beste Langlaufverhältnisse in Seefeld sorgen. Sogar das österreichische Langlaufnationalteam trainierte bereits auf der 2,5 km langen Loipe in Seefeld um sich für die anstehende Saison vorzubereiten! Neben Obertilliach ist Seefeld die einzige &#8220;Ausnahmeregion&#8221; in der bereits gespurte Loipen vorzufinden sind. Die Anmeldung zu den Wettkämpfen finden Sie nachstehend. Weitere Informationen sind unter www.ski-club-seefeld.com verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="langlaufen" src="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/11/langlaufen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">Bei dieser Veranstaltung kämpfen österreichische und internationale Langlaufathleten der Klasse Jugend bis Damen/Herren AK III aus 9 Nationen unter anderem um den österreichischen Meistertitel. Es werden Strecken in der Länge von 5 km bis 10 km von den Athleten zurückgelegt. Am 03.12. und 04.12. ist daher die Loipe für Langlaufgäste erst ab 12.00 Uhr zu belaufen. Trotz der sonnigen Wetterbedingungen finden diese Wettkämpfe statt, nachdem in Seefeld bereits die Schneekanonen in Betrieb sind und für beste Langlaufverhältnisse in Seefeld sorgen. Sogar das österreichische Langlaufnationalteam trainierte bereits auf der 2,5 km langen Loipe in Seefeld um sich für die anstehende Saison vorzubereiten! Neben Obertilliach ist Seefeld die einzige &#8220;Ausnahmeregion&#8221; in der bereits gespurte Loipen vorzufinden sind. Die Anmeldung zu den Wettkämpfen finden Sie nachstehend. Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.ski-club-seefeld.com">www.ski-club-seefeld.com</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/events-ski-snowboard-winter/austria-cup-und-fis-skilanglauf-in-seefeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sölden: ÖSV Qualifikation für Levi Slalom</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/solden-osv-qualifikation-fur-levi-slalom</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/solden-osv-qualifikation-fur-levi-slalom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIS Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Marc Digruber, Patrick Bechter, Christoph Dreier und Christoph Nösig, sicherten sich heute in Sölden die letzten vier Startplätze für den Weltcuplsalom in Levi, der am 13. November stattfindet. Nominiert waren bereits Benjamin Raich, Mario Matt, Manfred Pranger, Reinfried Herbst, Mario Matt und Wolfgang Hörl und Marcel Hirscher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Digruber, Patrick Bechter, Christoph Dreier und Christoph Nösig, sicherten sich heute in Sölden die letzten vier Startplätze für den Weltcuplsalom in Levi, der am 13. November stattfindet.<br />
Nominiert waren bereits Benjamin Raich, Mario Matt, Manfred Pranger, Reinfried Herbst, Mario Matt und Wolfgang Hörl und Marcel Hirscher. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/solden-osv-qualifikation-fur-levi-slalom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Skigebiete öffnen in Österreich</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/erste-skigebiete-offnen-in-osterreich</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/erste-skigebiete-offnen-in-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Turracher Höhe läuft ab 22. Oktober Der Skibetrieb auf der Turracher Höhe startete gestern am Samstag, 22. Oktober 2011.  Damit gelingt der Turracher Höhe der zweitfrühste Skisaisonstart aller Zeiten. Vor zwei Jahren, im Jahr 2009 war es sogar der 16. Oktober.﻿ Bis zum Start des Vollbetriebes Ende November/Anfang Dezember gibt es die Tageskarten zum Preis von 7 Euro. In Betrieb sind der Wildkopflift und Wildkopf-Piste. Weitere Termine: Offizielles Ski-Opening Samstag, 3. &#38; Sonntag, 4. 12. 2011 mit dem Turracher Höhe Suppenfestival und Privatkonzerten verschiedenster Künstler in einzelnen Betrieben der Turracher Höhe Sonntag, 11. 12. 2011 Gigasport Neuigkeiten-Skitest und Freeski-Saisonstart Winterstart auch auf der Planai DAs  Winter-Opening wird in Schladming auch dieses Jahr ein Herbst-Opening. Am Sonntag, den 23.10.2011, ging es bereits mit dem Skibetrieb los. Die Schladminger Planai ist bekannt dafür, dass immer besonders früh in den Winter gestartet wird. Ein perfektes, ressourcenschonendes Beschneiungs-Management der „Planai-Schneemänner“ macht´s möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_387" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-387  " title="Turracher Höhe" src="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/10/turracher-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Turracher Höhe</p></div>
<h3>Turracher Höhe läuft ab 22. Oktober</h3>
<p>Der Skibetrieb auf der Turracher Höhe startete gestern am Samstag, 22. Oktober  2011.   Damit gelingt der Turracher Höhe der zweitfrühste Skisaisonstart aller  Zeiten. Vor zwei Jahren, im Jahr 2009 war es sogar der 16. Oktober.﻿</p>
<p>Bis zum Start des Vollbetriebes Ende November/Anfang Dezember gibt es die <strong>Tageskarten zum Preis von 7 Euro</strong>. In Betrieb sind der Wildkopflift und Wildkopf-Piste.</p>
<p>Weitere Termine:</p>
<ul>
<li> Offizielles Ski-Opening Samstag, 3. &amp; Sonntag, 4. 12. 2011  mit dem Turracher Höhe Suppenfestival und Privatkonzerten  verschiedenster Künstler in einzelnen Betrieben der Turracher Höhe</li>
<li> Sonntag, 11. 12. 2011<br />
Gigasport Neuigkeiten-Skitest und Freeski-Saisonstart</li>
</ul>
<h3>Winterstart auch auf der Planai</h3>
<p>DAs  Winter-Opening wird in Schladming auch dieses Jahr ein  Herbst-Opening. Am Sonntag, den 23.10.2011, ging es bereits mit dem Skibetrieb los. Die Schladminger Planai ist bekannt dafür, dass  immer besonders früh in den Winter gestartet wird. Ein perfektes,  ressourcenschonendes Beschneiungs-Management der „Planai-Schneemänner“  macht´s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/erste-skigebiete-offnen-in-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absinthe Film 2011: TWEL2VE -Trailer</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/snowboard-locations-events-tricks-boards-media/absinthe-film-2011-twel2ve-trailer</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/snowboard-locations-events-tricks-boards-media/absinthe-film-2011-twel2ve-trailer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard Movies Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit dabei:  Bode Merrill, Gigi Rüf, Dan Brisse, Nicolas Müller, Sylvain Bourbousson, Wolle Nyvelt, Romain DeMarchi, JP Solberg, Annie Boulanger, Lucas Debari, Johnnie Paxson und Mat Schaer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/M0FfwOupElA?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Mit dabei:  Bode Merrill, Gigi Rüf, Dan Brisse, Nicolas Müller, Sylvain Bourbousson, Wolle Nyvelt, Romain DeMarchi, JP Solberg, Annie Boulanger, Lucas Debari, Johnnie Paxson und Mat Schaer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/snowboard-locations-events-tricks-boards-media/absinthe-film-2011-twel2ve-trailer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIS Weltcup 2011 &#8211; Auftakt in Sölden</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/358</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIS Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vom 21. bis zum 23. Oktober 2011 gastiert wiederum der FIS Skiweltcup in Sölden/Tirol/Österreich. Traditionellerweise eröffnen die Damen am Samstag mit dem ersten RTL der Saison den Weltcupwinter 2011/12. Termine: 22.10.2011 Riesentorlauf Damen 23.10.2011 Riesentorlauf Herren Startzeiten: 09:45 Uhr: 1. Durchgang 12:45 Uhr: 2. Durchgang Die Gletscher Weltcuprennen in Sölden ist für die Zuschauer  bequem  zu erreichen. Mit PKW oder Shuttlebus (ist im Eintrittspreis inkludiert) gelangt man über die 13 km lange Panoramastrasse (ist übrigens Europas höchste) an den Parkplatz des Gletscherstadions. Vom Ziel aus ist fast der gesamte Rennhang einzusehen. Lediglich der Start und die 3 – 4 Tore im flachen Teil des Gletschers sind vom Ziel aus nicht sichtbar. Diese zuseherfreundliche Gestaltung ist wohl auch Grund dafür, dass die Zuschauermassen in den letzten Jahren zum Gletscher pilgerten. 20 000 Skifans erwartet man an beiden Tagen zusammen in Sölden. Ein eigenes Fanclub-Programm wird in Sölden seit Jahren organisiert. Zahlreiche Fanclubs haben ihr Kommen angekündigt. In Sölden werden Sportfeste am Gletscher und Oktoberfeste im Dorf gefeiert. Das Schöne am Weltcupwochenende in Sölden ist: Will man selbst skifahren, kann man das fast uneingeschränkt tun, denn für den Weltcup ist lediglich ein Pistenabschnitt in der Breite von 50 – 60 m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/06/weltcup_2011_2_p.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-366" title="Weltcup Auftakt 2011 in Sölden" src="http://www.snowwatch.eu/wp-content/uploads/2011/06/weltcup_2011_2_p-300x171.jpg" alt="fis worldcup sölden" width="300" height="171" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vom 21. bis zum 23. Oktober 2011 gastiert wiederum der FIS Skiweltcup in Sölden/Tirol/Österreich.<br />
Traditionellerweise eröffnen die Damen am Samstag mit dem ersten RTL der Saison den Weltcupwinter 2011/12.</p>
<p>Termine:<br />
22.10.2011 Riesentorlauf Damen<br />
23.10.2011 Riesentorlauf Herren</p>
<p>Startzeiten:<br />
09:45 Uhr: 1. Durchgang<br />
12:45 Uhr: 2. Durchgang</p>
<p>Die Gletscher Weltcuprennen in Sölden ist für die Zuschauer  bequem  zu erreichen. Mit PKW oder Shuttlebus (ist im Eintrittspreis inkludiert) gelangt man über die 13 km lange Panoramastrasse (ist übrigens Europas höchste) an den Parkplatz des Gletscherstadions. Vom Ziel aus ist fast der gesamte Rennhang einzusehen. Lediglich der Start und die 3 – 4 Tore im flachen Teil des Gletschers sind vom Ziel aus nicht sichtbar. Diese zuseherfreundliche Gestaltung ist wohl auch Grund dafür, dass die Zuschauermassen in den letzten Jahren zum Gletscher pilgerten. 20 000 Skifans erwartet man an beiden Tagen zusammen in Sölden. Ein eigenes Fanclub-Programm wird in Sölden seit Jahren organisiert. Zahlreiche Fanclubs haben ihr Kommen angekündigt.<br />
In Sölden werden Sportfeste am Gletscher und Oktoberfeste im Dorf gefeiert. Das Schöne am Weltcupwochenende in Sölden ist: Will man selbst skifahren, kann man das fast uneingeschränkt tun, denn für den Weltcup ist lediglich ein Pistenabschnitt in der Breite von 50 – 60 m gesperrt, was auf dem 6 km² Gletscherareal keinerlei Beeinträchtigungen bedeutet. Das Allerbeste: Als Skifahrer mit gültigem Skipass spart man sich sogar den Eintritt für das Weltcupspektakel und kann auf der gesamten Piste den Skistars auf die Beine schauen, vielleicht sogar mit ihnen Lift fahren.<br />
Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken und bei den Bergbahnen Sölden 05254/508</p>
<p><strong>WELTCUP detailiertes Programm</strong></p>
<p>FREITAG, 21.10.2011</p>
<p>13:00-16:00 Uhr	FIS Forum Alpinum	Freizeit-Arena<br />
18:30 Uhr</p>
<p>Startnummernverlosung Damen<br />
KRONE Weltcup Party	Postplatz &#8211; Ortszentrum Sölden</p>
<p>SAMSTAG, 22.10.2011</p>
<p>09:45 Uhr	1. Lauf RSL Damen	Rettenbachgletscher<br />
12:45 Uhr	2. Lauf RSL Damen	Rettenbachgletscher<br />
anschließend	Siegerehrung RSL Damen	Rettenbachgletscher<br />
anschließend	Ö3-Party mit Ö3-Moderator Tomas Kamenar und den Ö3-DJ&#8217;s Kalman Gergely &amp; Clemens Wagner</p>
<p>Außerdem die Ö3-Danceperformance<br />
Rettenbachgletscher<br />
17:00 Uhr	Parade der Fanclubs	Ortszentrum Sölden<br />
18:30 Uhr	Siegerehrung und Preisübergabe Damen	Postplatz &#8211; Ortszentrum Sölden<br />
18:45 Uhr</p>
<p>Startnummernverlosung Herren<br />
KRONE Weltcup-Party	Postplatz &#8211; Ortszentrum Sölden</p>
<p>ab 19:00 Uhr</p>
<p>Weltcup Oktoberfest<br />
Jetzendorfer Hinterhofmusikanten, DJ RM on Tour<br />
Eintritt € 11,- pro Person<br />
Einlaß ab 18.00 Uhr	Freizeit Arena</p>
<p>SONNTAG, 23.10.2011</p>
<p>09:45 Uhr	1. Lauf RSL Herren	Rettenbachgletscher<br />
12:45 Uhr	2. Lauf RSL Herren	Rettenbachgletscher<br />
anschließend	Siegerehrung und Preisübergabe	Rettenbachgletscher<br />
anschließend</p>
<p>Ö3-Party mit Ö3-Moderator Thomas Kamenar, den Ö3-DJ&#8217;s Kalman Gergely &amp; Clemens Wagner und der Coverband &#8220;Tha Family&#8221;</p>
<p>Außerdem die Ö3-Danceperformance</p>
<p>Prämierung der Fanclubs	Rettenbachgletscher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/fis-weltcup/358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard Weltcup Lech 7. und 8. Dezember 2010</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/snowboard-weltcup-lech-7-und-8-dezember-200</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/snowboard-weltcup-lech-7-und-8-dezember-200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Dezember steht in Lech Zürs am Arlberg, das erstmals Teil der weltweiten Rennserie ist, jeweils ein Rennen auf dem Programm. Das erste bietet mit dem einzigen Flutlicht-Nachtfinale des Winters gleich ein echtes Highlight. Zwei Tage später sind die Raceboarder mit zwei Parallel-Rennen an der Reihe, nach ihrem Saisonauftakt in der Halle auf echtem Schnee Gas zu geben. Am 10. und 11. Dezember finden in Limone Piemonte der erste Parallel Riesenslalom sowie der zweite Parallel Slalom der Saison statt. Die Weltcup-Premiere von Lech Zürs ist für die Top-Stars der Snowboard Cross-Szene eine erste Standortbestimmung und zugleich ein wichtiger Test vor den kommenden FIS Snowboard Weltmeisterschaften. Denn neben den beiden Rennen am Schlegelkopf folgt nur noch ein Einzelrennen in Telluride, USA, ehe es im Januar 2011 um WM-Ehren geht. Kein Wunder, dass sich neben dem Lokalmatador und amtierenden Weltmeister Markus Schairer (AUT) weitere Asse für das Kräftemessen auf dem rund 1.350 Meter langen Kurs, gebaut von Anders Forsell (SWE), angekündigt haben. Neben dem mehrfachen X-Games-Titelträger Nate Holland aus den USA werden sich unter anderem Pierre Vaultier aus Frankreich und dessen Landsmann Tony Ramoin, Dritter von Vancouver 2010 die Ehre geben. Bei den Damen zählen vor allem Olympiasiegerin Maelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. und 8. Dezember steht in Lech Zürs am Arlberg, das erstmals Teil der weltweiten Rennserie ist, jeweils ein Rennen auf dem Programm. Das erste bietet mit dem einzigen Flutlicht-Nachtfinale des Winters gleich ein echtes Highlight. Zwei Tage später sind die Raceboarder mit zwei Parallel-Rennen an der Reihe, nach ihrem Saisonauftakt in der Halle auf echtem Schnee Gas zu geben. Am 10. und 11. Dezember finden in Limone Piemonte der erste Parallel Riesenslalom sowie der zweite Parallel Slalom der Saison statt.</p>
<p>Die Weltcup-Premiere von Lech Zürs ist für die Top-Stars der Snowboard Cross-Szene eine erste Standortbestimmung und zugleich ein wichtiger Test vor den kommenden FIS Snowboard Weltmeisterschaften. Denn neben den beiden Rennen am Schlegelkopf folgt nur noch ein Einzelrennen in Telluride, USA, ehe es im Januar 2011 um WM-Ehren geht. Kein Wunder, dass sich neben dem Lokalmatador und amtierenden Weltmeister Markus Schairer (AUT) weitere Asse für das Kräftemessen auf dem rund 1.350 Meter langen Kurs, gebaut von Anders Forsell (SWE), angekündigt haben. Neben dem mehrfachen X-Games-Titelträger Nate Holland aus den USA werden sich unter anderem Pierre Vaultier aus Frankreich und dessen Landsmann Tony Ramoin, Dritter von Vancouver 2010 die Ehre geben. Bei den Damen zählen vor allem Olympiasiegerin Maelle Ricker (CAN), deren Teamkollegin Dominique Maltais sowie die Olympiazweite Deborah Anthonioz (FRA) zu den Topfavoritinnen. Beide Rennen überträgt Eurosport 2 live. Am 7. Dezember steigt ORF Sport+ ab 18:05 Uhr live ein, am 8. Dezember zeigt ORF 1 das Rennen ab den Viertelfinals live (13:00 Uhr).</p>
<p>Zeitplan Snowboard Cross in Lech, Österreich – alles Ortszeiten:<br />
Dienstag, 7. Dezember 2010:<br />
Qualifikation Herren, dann Damen ab 09:00 Uhr<br />
Finale Damen und Herren ab 17:40 Uhr</p>
<p>Mittwoch, 8. Dezember 2010:<br />
Qualifikation Herren, dann Damen ab 08:30 Uhr<br />
Finale Damen und Herren ab 12:45 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/snowboard-weltcup-lech-7-und-8-dezember-200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart in steirischen Skigebieten früher als gewohnt.</title>
		<link>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/saisonstart-in-steirischen-skigebieten-fruher-als-gewohnt</link>
		<comments>http://www.snowwatch.eu/skigebiete/saisonstart-in-steirischen-skigebieten-fruher-als-gewohnt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[steiermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowwatch.eu/?p=336</guid>
